Цилиндрич мотор-редуктор Transtecno

Цилиндрический мотор-редуктор купить из наличия или подбор цилиндрического редуктора под заказ!
Цилиндрические мотор-редукторы постоянного тока — это компактные и эффективные приводы, в которых цилиндрическая зубчатая передача используется для снижения скорости вращения и увеличения крутящего момента. Такие мотор-редукторы отличаются высоким КПД, плавной работой и точной регулировкой скорости, что особенно важно для автоматизированных и мобильных систем. Благодаря питанию от источников постоянного тока они легко интегрируются в системы с контроллерами и аккумуляторами.
Цилиндрические мотор-редукторы постоянного тока Transtecno сочетают надёжную зубчатую передачу и качественные DC-двигатели в модульном исполнении. Они выпускаются в различных типоразмерах и диапазонах передаточных чисел, что позволяет подобрать оптимальное решение под конкретную нагрузку и скорость. Прочные корпуса, точная механическая обработка и возможность установки датчиков обратной связи обеспечивают стабильную и долговечную работу. Цилиндрические DC мотор-редукторы Transtecno широко применяются в промышленной автоматике, конвейерах, робототехнике и специализированном оборудовании.
| Серия | Мощность, Вт | Крутящий момент, Нм | Обороты на выходе, об/мин | |
| ECMG 070/002 12VDC | 100 | 1.5 - 17 | 54 - 596 | Подробнее |
| ECMG 070/002 24VDC | 100 | 1.5 - 17 | 54 - 596 | Подробнее |
| ECMG 070/012 12VDC | 100 | 50 - 61 | 15 - 18 | Подробнее |
| ECMG 070/012 24VDC | 100 | 50 - 61 | 15 - 18 | Подробнее |
| ECMG 070/013 12VDC | 100 | 19 - 133 | 6.8 - 47 | Подробнее |
| ECMG 070/013 24VDC | 100 | 19 - 133 | 6.8 - 47 | Подробнее |
| ECMG 070/023 12VDC | 100 | 41 - 134 | 6.7 - 22 | Подробнее |
| ECMG 070/023 24VDC | 100 | 41 - 134 | 6.7 - 22 | Подробнее |
| ECMG 070/033 12VDC | 100 | 67 - 128 | 7 - 13 | Подробнее |
| ECMG 070/033 24VDC | 100 | 67 - 128 | 7 - 13 | Подробнее |
| ECMG 070/043 12VDC | 100 | 97 - 128 | 7 - 9.2 | Подробнее |
| ECMG 070/043 24VDC | 100 | 97 - 128 | 7 - 9.2 | Подробнее |
| ECMG 100/002 12VDC | 140 | 2.2 - 24 | 54 - 596 | Подробнее |
| ECMG 100/002 24VDC | 140 | 2.2 - 24 | 54 - 596 | Подробнее |
| ECMG 100/012 12VDC | 140 | 15 - 26 | 50 - 85 | Подробнее |
| ECMG 100/012 24VDC | 140 | 15 - 26 | 50 - 85 | Подробнее |
| ECMG 100/013 12VDC | 140 | 26 - 134 | 6.8 - 47 | Подробнее |
| ECMG 100/013 24VDC | 140 | 26 - 134 | 6.8 - 47 | Подробнее |
| ECMG 100/023 12VDC | 140 | 38 - 188 | 6.7 - 33 | Подробнее |
| ECMG 100/023 24VDC | 140 | 38 - 188 | 6.7 - 33 | Подробнее |
| ECMG 100/033 12VDC | 140 | 73 - 179 | 7 - 17 | Подробнее |
| ECMG 100/033 24VDC | 140 | 73 - 179 | 7 - 17 | Подробнее |
| ECMG 100/043 12VDC | 140 | 110 - 179 | 7 - 11 | Подробнее |
| ECMG 100/043 24VDC | 140 | 110 - 179 | 7 - 11 | Подробнее |
| ECMG 180/002 12VDC | 250 | 3.8 - 42 | 54 - 596 | Подробнее |
| ECMG 180/002 24VDC | 250 | 3.8 - 42 | 54 - 596 | Подробнее |
| ECMG 180/012 12VDC | 250 | 18 - 46 | 50 - 127 | Подробнее |
| ECMG 180/012 24VDC | 250 | 18 - 46 | 50 - 127 | Подробнее |
- ООО "Комплект Интеграция", г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, д. 82А, 7Н, 196650
- +7 (812) 426-11-42
- info@kit-integration.ru
Пн-Пт 9:00-17:30
График работы
Сб Вс - Выходной